| Rotation | Nous consulter | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Iveco | 
| Connexion de la pompe | 3 trous | 
| Couple (daNm) | Nous consulter | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Gauche | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Iveco / Eaton | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | 30 | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Gauche | 
|---|---|
| Commande | Commande mécanique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Eaton | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | 25 | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Gauche | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Eaton / Mercedes / Volvo / ZF | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | 28 | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Droite | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Eaton / Mercedes / Volvo / ZF / Scania | 
| Connexion de la pompe | 3 trous | 
| Couple (daNm) | 35 | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
 
                             
             
                