| Rotation | Droite | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Eaton / Mercedes / Volvo / ZF / Scania | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | 100 | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Gauche | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Eaton / Mercedes / Volvo / ZF | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | 25 | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Nous consulter | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Nous consulter | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | Nous consulter | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Nous consulter | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Nous consulter | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | 35 | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Nous consulter | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | Nous consulter | 
| Boite de vitesse | Nous consulter | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | 45 | 
| Vitesse (t/min) | Nous consulter | 
| Rotation | Droite | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | R51 | 
| Boite de vitesse | Volvo | 
| Connexion de la pompe | 3 trous | 
| Couple (daNm) | 30 | 
| Vitesse (t/min) | 480 | 
| Rotation | Gauche | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | R1000 | 
| Boite de vitesse | Volvo | 
| Connexion de la pompe | 4 trous | 
| Couple (daNm) | 32 | 
| Vitesse (t/min) | 1212 | 
| Rotation | Droite | 
|---|---|
| Commande | Commande pneumatique | 
| Code de boite | GR 880 | 
| Boite de vitesse | Scania | 
| Connexion de la pompe | 3 trous | 
| Couple (daNm) | 30 | 
| Vitesse (t/min) | 1003 | 
 
                             
             
                