Flasque avant | Flasque avant Ø80 allemande Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 10,8 cm3 |
Arbre (engrenage) | [A] - CI001 - Cylindrique - Ø15 - M6x1 - clavette épaisseur 4 |
Flasque arrière | Orifice arrière in et out 3/8'' BSP + Drain interne |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | 1/2" |
Flasque avant | Flasque avant Ø80 allemande Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 14,4 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO002 - Conique 1:5 - Ø17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 3 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | 3/4" |
Moteur à engrenages XV-2M 16,8 cm3 std allemand réversible base Ø80 avec O-ring
Ref. : 200.122.71713
Flasque avant | Flasque avant Ø80 allemande Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 16,8 cm3 |
Arbre (engrenage) | [H] - SCF03 - Cannelé - Ø16.5 - z=9, H=18,8, m=1,6 DIN 5482 17x14 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø35 à 45° Ø15 M6 |
Moteur à engrenages XV-2M 19,2 cm3 std allemand réversible base Ø80 avec O-ring
Ref. : 200.122.71903
Flasque avant | Flasque avant Ø80 allemande Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 19,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO002 - Conique 1:5 - Ø17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 3 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø35 à 45° Ø15 M6 |
Moteur à engrenages XV-2M 22,8 cm3 std allemand réversible base Ø80 avec O-ring
Ref. : 200.122.72203
Flasque avant | Flasque avant Ø80 allemande Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 22,8 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO002 - Conique 1:5 - Ø17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 3 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø35 à 45° Ø15 M6 |
Moteur à engrenages XV-2M 22,8 cm3 std allemand réversible base Ø80 avec O-ring
Ref. : 200.122.72213
Flasque avant | Flasque avant Ø80 allemande Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 22,8 cm3 |
Arbre (engrenage) | [H] - SCF03 - Cannelé - Ø16.5 - z=9, H=18,8, m=1,6 DIN 5482 17x14 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø35 à 45° Ø15 M6 |
Moteur à engrenages XV-2M 26,2 cm3 std allemand réversible base Ø80 avec O-ring
Ref. : 200.122.72603
Flasque avant | Flasque avant Ø80 allemande Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 26,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO002 - Conique 1:5 - Ø17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 3 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø40 à 45° Ø20 M6 |
Flasque avant | Flasque avant Ø82.5 SAE A Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 8,4 cm3 |
Arbre (engrenage) | [B] - CI002 - Cylindrique - Ø15.875 - 1/4"28-UNF - clavette épaisseur 4 (SAE A) |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | 1/2" |