Flasque avant | Flasque avant Ø36.5 standard Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 26,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [A] - CI001 - Cylindrique - Ø15 - M6x1 - clavette épaisseur 4 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø40 Ø23.5 M8 |
Flasque avant | Flasque avant Ø36.5 standard Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 30,0 cm3 |
Arbre (engrenage) | [E] - CO001 - Conique 1:8 - Ø17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 4 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø40 Ø23.5 M8 |
Flasque avant | Flasque avant Ø36.5 standard Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 34,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [E] - CO001 - Conique 1:8 - Ø17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 4 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø40 Ø23.5 M8 |
Flasque avant | Flasque avant Ø36.5 standard Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 34,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [E] - CO001 - Conique 1:8 - Ø17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 4 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | 1" |
Flasque avant | Flasque avant Ø36.5 standard Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 39,6 cm3 |
Arbre (engrenage) | [E] - CO001 - Conique 1:8 - Ø17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 4 |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø40 Ø23.5 M8 |
Moteur à engrenages XV-2M 22,8 cm3 std allemand réversible base Ø52 avec O-ring
Ref. : 200.122.52223
Flasque avant | Flasque avant Ø52 allemande Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Bidirectionel / Reversible |
Cylindrée | 22,8 cm3 |
Arbre (engrenage) | [C] - CF001 - Tournevis - Ø15 - clavette épaisseur 8 (standardisation allemande |
Flasque arrière | Drainage extérieur 1/4'' BSP |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø35 à 45° Ø15 M6 |
Flasque avant | Flasque avant Ø52 BH allemande rotation gauche Groupe 2 |
---|---|
Rotation | Gauche |
Cylindrée | 26,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [C] - CF001 - Tournevis - Ø15 - clavette épaisseur 8 (standardisation allemande |
Flasque arrière | Standard |
Groupe | Groupe 2 |
Joint | Joint standard |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø40 à 45° Ø20 M6 |