Référence : 413.418.5401019233MC0345
Caractéristiques
Course (mm) | 9233 mm |
---|---|
Ø petite tige | Ø 180 mm |
Nombre d'expansions | 5 expansions |
Orifice | BSP |
Fixation | Tourillon / Tourillon Ultra |
Gamme de produit | CS18 L0 |
Entraxe de fixation (mm) | 345 |
N° de plan | B19A11 |
Vérin standard | Oui |
Fiche technique
Entraxe d’orifice (mm) | 190 |
---|---|
Capacité mini de basculement (Tonne) | 30 |
Capacité Maxi de basculement (Tonne) | 38 |
Longueur Maxi du corps (mm) | 11500 |
Longueur mini du corps (mm) | 10500 |
Poids (Kg) | 421 |
Volume d'huile balayé (Litre) | 161 |
Référence | 413.418.5401019233MC0345 |
Désignation | Vérin frontal Ø180mm - 5expansions, course 9233 mm, fixation Tourillon/Tourillon Ultra |
Longueur hors-tout (mm) | 2146 |
