Référence : 413.413.4301014641MC1414
Caractéristiques
Course (mm) | 4641 mm |
---|---|
Ø petite tige | Ø 130 mm |
Nombre d'expansions | 4 expansions |
Orifice | BSP |
Fixation | Tourillon / Rotule |
Gamme de produit | CS13 OS |
Entraxe de fixation (mm) | 1414 |
N° de plan | B19A01 |
Vérin standard | Oui |
Fiche technique
Capacité mini de basculement (Tonne) | 22 |
---|---|
Entraxe d’orifice (mm) | 190 |
Capacité Maxi de basculement (Tonne) | 32 |
Poids (Kg) | 121 |
Longueur Maxi du corps (mm) | 6600 |
Longueur mini du corps (mm) | 6100 |
Volume d'huile balayé (Litre) | 44 |
Référence | 413.413.4301014641MC1414 |
Désignation | Vérin frontal Ø130 mm - 4 expansions, course 4641 mm, fixation Tourillon/Rotule |
