Référence : 501.038.04165
Caractéristiques
IN - Entrée huile | 3/8" Gas |
---|---|
OUT - Sortie huile | 3/8" Gas |
Débit Maxi (L/min) | 35 L/min |
Clapet | Clapet anti_retour |
Pilotage | Double piloté |
Gamme de clapets anti retour | Clapets anti-retour simple piloté |
Tube 1 | L 500mm |
Tube 2 | L 500mm |
Raccord banjo | Standard |
Fiche technique
Pression Maximum | 350 |
---|---|
Poids (en Kg) | 0.0000 |
Gamme | Double piloté type VBPDE |
libellé | Clapet anti-retour double piloté type VBPDE |
Viscosité recommandée (cSt) | 30 |
h | 40 |
l | 80 |
l1 | 128 |
l2 | 38 |
Rapport de Pilotage (Ratio) | 1 : 5.7 |
s | 30 |
Référence | 501.038.04165 |
Désignation | Clapet anti-retour double piloté type VBPDE 3/8'' - 2 tubes L500 + banjo |
Description générale
Caractéristiques techniques
Valve utilisée pour verrouiller un vérin en place dans les deux sens, permettant l'écoulement dans un sens et l'empêchant dans le sens opposé jusqu'à ce qu'une pression pilote soit appliquée.