Référence : 503.100.CARSP
Caractéristiques
IN - Entrée huile | 1" Gas |
---|---|
OUT - Sortie huile | 1" Gas |
Débit Maxi (L/min) | 120 L/min |
Pilotage | 1/4" Gas |
Gamme de clapets anti retour | Clapets anti-retour simple piloté |
Fiche technique
Pression Maximum | 220 |
---|---|
Gamme | Anti-retour simple piloté type CAR.SP |
libellé | Clapet anti-retour simple piloté type CAR.SP |
Référence | 503.100.CARSP |
Désignation | Clapet anti-retour simple piloté type CAR.SP 1 |
Poids (Kg) | 2,350 |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Rapport de Pilotage (Ratio) | 1 : 3,5 |
Description générale
Instructions de montage
Connectez V à l’alimentation, C du côté de l’actionneur dont vous souhaitez que le débit soit bloqué et PIL à la ligne pilote.
Caractéristiques techniques
Clapets pour montages en ligne, assurant un blocage étanche unidirectionnel du récepteur.
Le flux est libre dans un sens et bloqué dans le sens inverse jusqu’à ce que la pression pilote soit appliquée.