Référence : 503.012.CARSP
Caractéristiques
IN - Entrée huile | 1/2" Gas |
---|---|
OUT - Sortie huile | 1/2" Gas |
Débit Maxi (L/min) | 45 L/min |
Pilotage | 1/4" Gas |
Gamme de clapets anti retour | Clapets anti-retour simple piloté |
Fiche technique
Pression d'ouverture | 3 bar |
---|---|
Gamme | Anti-retour simple piloté type CAR.SP |
libellé | Clapet anti-retour simple piloté type CAR.SP |
Référence | 503.012.CARSP |
Désignation | Clapet anti-retour simple piloté type CAR.SP 1/2 |
Poids (Kg) | 1,040 |
Pression Maximum | 300 |
Rapport de Pilotage (Ratio) | 1 : 4.6 |
Description générale
Caractéristiques techniques
Clapets pour montages en ligne, assurant un blocage étanche unidirectionnel du récepteur.
Le flux est libre dans un sens et bloqué dans le sens inverse jusqu’à ce que la pression pilote soit appliquée.
Instructions de montage
Connectez V à l’alimentation, C du côté de l’actionneur dont vous souhaitez que le débit soit bloqué et PIL à la ligne pilote.