Référence : 501.014.V0010
Caractéristiques
IN - Entrée huile | 1/4" Gas |
---|---|
OUT - Sortie huile | 1/4" Gas |
Débit Maxi (L/min) | 20 L/min |
Clapet | Clapet anti_retour |
Pilotage | Double piloté |
Rapport de pilotage | 1 : 5,5 bars |
Gamme de clapets anti retour | Clapets anti-retour simple piloté |
Tube 1 | sans |
Tube 2 | sans |
Raccord banjo | sans |
Fiche technique
Pression Maximum | 350 |
---|---|
Pression d'ouverture | 4 bar |
Gamme | Double piloté type VBPDE |
libellé | Clapet anti-retour double piloté type VBPDE |
Viscosité recommandée (cSt) | 30 |
Référence | 501.014.V0010 |
Désignation | Clapet anti-retour double piloté type VBPDE 1/4'' |
Poids (Kg) | 0.636 |
Description générale
Caractéristiques techniques
Valve utilisée pour verrouiller un vérin en place dans les deux sens, permettant l'écoulement dans un sens et l'empêchant dans le sens opposé jusqu'à ce qu'une pression pilote soit appliquée.