Référence : 501.038.V0112
Caractéristiques
IN - Entrée huile | 3/8" Gas |
---|---|
OUT - Sortie huile | 3/8" Gas |
Débit Maxi (L/min) | 30 L/min |
Clapet | Clapet anti_retour |
Pilotage | Double piloté |
Rapport de pilotage | 1 : 5,5 bars |
Pression Maxi (Bar) | 350 bar |
Gamme de clapets anti retour | Clapets anti-retour simple piloté |
Tube 1 | sans |
Tube 2 | sans |
Raccord banjo | Standard |
Fiche technique
Pression d'ouverture | 4 bar |
---|---|
Gamme | Double piloté type VBPDE |
libellé | Clapet anti-retour double piloté type VBPDE |
Viscosité recommandée (cSt) | 30 |
Référence | 501.038.V0112 |
C1 C2 | 12L (DIN 2353) |
Désignation | Clapet anti-retour double piloté type VBPDE SC 3/8'' + banjo |
Poids (Kg) | 0,654 |
V1 V2 | 3/8" Gas |
Description générale
Caractéristiques techniques
Valve utilisée pour verrouiller un vérin en place dans les deux sens, permettant l'écoulement dans un sens et l'empêchant dans le sens opposé jusqu'à ce qu'une pression pilote soit appliquée.