Longueur | 322 mm |
---|---|
Plage de température | de -25°C à +110°C |
Débit d'huile (L/min) : | 350 |
Fixation | 4xØ11 sur Ø220 |
By-pass | 1,7 bar ±10% |
Implantation | Femelle BSP 1"1/2 |
Gamme de produit | OMTF |
Elément filtrant | 25µm absolu (fibre - βx(c)⩾200) |
Longueur | 322 mm |
---|---|
Plage de température | de -25°C à +110°C |
Débit d'huile (L/min) : | 350 |
Fixation | 4xØ11 sur Ø220 |
By-pass | 1,7 bar ±10% |
Implantation | Femelle BSP 1"1/2 |
Gamme de produit | OMTF |
Elément filtrant | 10µm nominal (papier traité) |
Longueur | 322 mm |
---|---|
Plage de température | de -25°C à +110°C |
Débit d'huile (L/min) : | 350 |
Fixation | 4xØ11 sur Ø220 |
By-pass | 1,7 bar ±10% |
Implantation | Femelle BSP 1"1/2 |
Gamme de produit | OMTF |
Elément filtrant | 25µm nominal (papier traité) |
Longueur | 368 mm |
---|---|
Plage de température | de -25°C à +110°C |
Débit d'huile (L/min) : | |
Fixation | 4xØ11 sur Ø220 |
By-pass | 1,7 bar ±10% |
Implantation | Femelle BSP 2" |
Gamme de produit | OMTF |
Elément filtrant | 60µm nominal (treillis inox 304) |
Longueur | 368 mm |
---|---|
Plage de température | de -25°C à +110°C |
Débit d'huile (L/min) : | |
Fixation | 4xØ11 sur Ø220 |
By-pass | 1,7 bar ±10% |
Implantation | Femelle BSP 2" |
Gamme de produit | OMTF |
Elément filtrant | 10µm absolu (fibre - βx(c)⩾200) |