Rotation | Gauche |
---|---|
Cylindrée | 0,91 cm3 |
Arbre (engrenage) | [D] - CF002 - Tournevis - Ø10 - clavette épaisseur 5 |
Flasque arrière | Orifice arrière in 3/8'' BSP |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Fermé |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | Fermé |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø 32 BH |
Pompe à engrenages XV-1P 1,2 cm3 rotation à gauche base Ø25.4 standard Européen
Ref. : 200.101.00101
Rotation | Gauche |
---|---|
Cylindrée | 1,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO001 - Conique 1:8 - Ø10 - M7x1 - clavette épaisseur 2.4 |
Flasque arrière | Standard |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø30 Ø12 M6 |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | Ø30 Ø12 M6 |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø25.4 |
Pompe à engrenages XV-1P 1,2 cm3 rotation à droite base Ø25.4 standard Européen
Ref. : 200.101.00102
Rotation | Droite |
---|---|
Cylindrée | 1,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO001 - Conique 1:8 - Ø10 - M7x1 - clavette épaisseur 2.4 |
Flasque arrière | Standard |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø30 Ø12 M6 |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | Ø30 Ø12 M6 |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø25.4 |