Rotation | Droite |
---|---|
Cylindrée | 9,88 cm3 |
Arbre (engrenage) | [D] - CF002 - Tournevis - Ø10 - clavette épaisseur 5 |
Flasque arrière | Orifice arrière in 3/8'' BSP |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Fermé |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | Fermé |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø 32 BH |
Pompe à engrenages XV-1P 9,8 cm3 rotation à gauche base Ø25.4 standard Européen
Ref. : 200.101.00983
Rotation | Gauche |
---|---|
Cylindrée | 9,88 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO001 - Conique 1:8 - Ø10 - M7x1 - clavette épaisseur 2.4 |
Flasque arrière | Standard |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø30 Ø12 M6 |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | Ø30 Ø12 M6 |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø25.4 |
Pompe à engrenages XV-1P 9,8 cm3 rotation à droite base Ø25.4 standard Européen
Ref. : 200.101.00984
Rotation | Droite |
---|---|
Cylindrée | 9,88 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO001 - Conique 1:8 - Ø10 - M7x1 - clavette épaisseur 2.4 |
Flasque arrière | Standard |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Ø30 Ø12 M6 |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | Ø30 Ø12 M6 |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø25.4 |
Pompe à engrenages XV-1P 9,8 cm3 rotation à droite base Ø25.4 standard Européen
Ref. : 200.101.00986
Rotation | Droite |
---|---|
Cylindrée | 9,88 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO001 - Conique 1:8 - Ø10 - M7x1 - clavette épaisseur 2.4 |
Flasque arrière | Standard |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | 3/8" |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | 3/8" |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø25.4 |
Pompe à engrenages XV-1P 3,2 cm3 rotation à gauche base Ø25.4 standard Européen
Ref. : 200.101.10321
Rotation | Gauche |
---|---|
Cylindrée | 3,2 cm3 |
Arbre (engrenage) | [D] - CF002 - Tournevis - Ø10 - clavette épaisseur 5 |
Flasque arrière | Standard |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | 3/8" |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | 3/8" |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø25.4 |
Rotation | Gauche |
---|---|
Cylindrée | 7,8 cm3 |
Arbre (engrenage) | [F] - CO001 - Conique 1:8 - Ø10 - M7x1 - clavette épaisseur 2.4 |
Flasque arrière | Orifice arrière in 3/8'' BSP |
Groupe | Groupe 1 |
IN - Entrée huile moteur engrenages | Fermé |
OUT - Sortie huile moteur engrenages | Fermé |
Gamme pompes engrenages | Pompe à engrenages groupe 1 Ø 32 BH |